Obra nueva
Fijamos sistema, profundidad y acabado antes de cerrar el cuadro de carpintería, con el Uw ya calculado.
Un único interlocutor para toda la carpintería exterior, con la entrega coordinada con la dirección de obra o el instalador.

Prestaciones por sistema, normativa, fichas descargables y cálculo de Uw hueco por hueco, para especificar carpintería DÖPFNER y TWINDOW.
DÖPFNER fabrica a medida en Gerolzhofen (Baviera). Innovapasiva, su distribuidor oficial en España, actúa como socio técnico del proyecto: cálculo de Uw por hueco, documentación oficial, muestras y coordinación de fabricación y entrega.
Valores declarados del fabricante y ensayos de laboratorio independiente. Donde no hay valor publicado del sistema, el dato se determina con el cálculo del hueco.
| Sistema | Material · profundidades | Uw hasta | Rw hasta | Ensayos y clases |
|---|---|---|---|---|
| Madera Classic · Stil 2 · Stil 2 Upgrade | Madera maciza · 68 · 78 · 88 mm | 0,74 W/(m²K) (88 mm, abeto, Ug 0,5) | 45 dB (vidrio 12/24/8) | ift 955313 · ift 20-001260-PR02 · ift 13-003321-PR01 · EPH 10.000 ciclos, clase 2 |
| Madera Protect | Madera maciza con carcasa de aluminio en la hoja · 68 · 78 · 88 mm | 0,77 W/(m²K) (88 mm, abeto) | Según configuración | EPH 10.000 ciclos, clase 2 |
| Madera-Aluminio Premium | Madera-aluminio · 68 · 78 mm | 0,78 W/(m²K) (78 mm, abeto, Ug 0,5) · 68 mm hasta 0,85 · Integra 68 mm hasta 0,83 | 44 dB | ift 955321 / 955323 / 955325 |
| Madera-Aluminio Econ | Madera-aluminio · 78 mm | 0,81 W/(m²K) con SWISSPACER ULTIMATE · 0,83 con ADVANCE de serie | 43 dB | ift 955315 |
| HST 2.0 | Madera 68 · 78 · 88 mm (total 168 / 184 / 204 mm) · madera-aluminio Slim 1 (204 / 220 / 240 mm) o Contur (201 / 217 / 237 mm) | Según configuración | Según configuración | ift 955411 / 955413 / 955415 · carro HS400 hasta 400 kg por hoja |
| HST 3.0 | Madera-aluminio 78 mm (218 mm de profundidad total) | Según configuración | Según configuración | Vidrio fijo hasta el suelo · umbral de 0 mm con rejilla |
| SKYWALL FTS 4.0 | Madera-aluminio 78 mm · poste y viga de 206 mm | Según configuración | Según configuración | Oferta elaborada por el departamento de ofertas de DÖPFNER |
| Puertas de entrada | Núcleo de madera · carcasa de aluminio opcional | Consultar | Según configuración | Cerradura BS 2600 · cierre de 5 puntos · RC2 según configuración |
| TWINDOW (WINDOW 92) | Madera-madera o madera-aluminio · 92 mm | 0,72 W/(m²K) madera-madera (abeto, Ug 0,5) · 0,79 madera-aluminio | Según configuración | Aire clase 4 · agua E900 · viento C4/B4/A4 (madera-madera) y CE2500 (madera-aluminio) |
Los valores Uw se declaran según DIN EN 14351-1 con ventana de referencia de 1.230 × 1.480 mm, madera de abeto, vidrio Ug 0,5 y espaciador SWISSPACER ULTIMATE; los Rw, según EN ISO 717. Otras maderas a 88 mm en madera maciza: pino y alerce hasta 0,77 W/(m²K), roble hasta 0,87 W/(m²K). En madera-aluminio Premium 78 mm: pino y alerce hasta 0,82 W/(m²K), roble hasta 0,92 W/(m²K). En TWINDOW madera-madera: pino y alerce hasta 0,74 W/(m²K), roble hasta 0,81 W/(m²K); madera-aluminio, 0,82 y 0,89 W/(m²K). Cada proyecto se calcula con su configuración de medidas, acristalamiento y herraje. Medidas máximas de las correderas elevables: consultar.


Fijamos sistema, profundidad y acabado antes de cerrar el cuadro de carpintería, con el Uw ya calculado.
Un único interlocutor para toda la carpintería exterior, con la entrega coordinada con la dirección de obra o el instalador.
Stil 2 y Stil 2 Upgrade reproducen perfil, palillería y arcos del hueco original con prestaciones actuales.
Secciones acotadas y variantes perfiladas para documentar la intervención ante el organismo competente.
Todos los sistemas llevan marcado CE conforme a DIN EN 14351-1. Los ensayos que respaldan los valores publicados se identifican por su número de informe.

Fichas técnicas en español, documentación del acabado y huella ambiental. Lo que no está publicado se facilita bajo solicitud, indicando sistema y fase del proyecto.
| Documento | Ref. | Estado |
|---|---|---|
| Secciones acotadas madera 68 / 78 / 88 mm | 110006 | PDF → |
| Secciones Madera Classic y Stil 2 (68 / 78 / 88 mm) | 110013 | PDF → |
| Ficha de producto Stil 2 | 110014 | PDF → |
| Secciones Stil 2 Upgrade y Madera Classic (68 / 78 / 88 mm) | 110015 | PDF → |
| Ficha de producto Stil 2 Upgrade | 110016 | PDF → |
| Ficha de producto Madera Protect | 110022 | PDF → |
| Garantía AQUAWOOD DIAMOND FINISH | — | PDF → |
| Carpeta de tonos DIAMOND FINISH | — | PDF → |
| ECO-Footprint de los productos | — | PDF → |
| Fichas de madera-aluminio Premium y Econ | 110032–110092 | Solicitar |
| Fichas de los sistemas HST y SKYWALL, con secciones acotadas | 150011–150051 | Solicitar |
| Certificados de ensayo y declaraciones de prestaciones | — | Solicitar |
| Texto tipo para memoria y pliego | — | Solicitar |
| Documentación del lacado del aluminio | — | Solicitar |
El valor de la tabla corresponde a la ventana de referencia del fabricante. El de cada hueco depende de su geometría, del acristalamiento y del encuentro con la obra.
Medidas, tipo de apertura, número de hojas y orientación de cada hueco, en PDF u hoja de cálculo.
Sistema y profundidad, madera, acristalamiento y acabado. Si aún no está decidida, proponemos la combinación adecuada.
Devolvemos el Uw de cada hueco y, si lo necesita, el texto de memoria y el pliego adaptados al proyecto.

Sí. Con las medidas del hueco, el tipo de apertura, la madera y el acristalamiento previstos devolvemos el Uw de esa configuración concreta, no el de la ventana de referencia de la tabla.
Las configuraciones de mayor prestación son aptas para proyectos Passivhaus según configuración. El cumplimiento se verifica con el cálculo del hueco y con el detalle de encuentro con la obra, no con el sistema por sí solo.
RC2 está disponible según configuración, con el herraje y el vidrio correspondientes. Conviene definirlo en fase de proyecto, porque condiciona herraje y acristalamiento.

Escriba con el cuadro de carpintería adjunto o llame y hablamos del proyecto. Atendemos estudios de toda España desde Calp.